Вы можете задать любые вопросы, выразить свое мнение, направить предложение по электронной почте
или сформировать запрос непосредственно с нашего сайта
Взрывонепроницаемые оболочки (коробки) PJBW SS из нержавеющей стали с окном по своей конструкции аналогичны серии PJB SS за исключением того, что на поверхности корпуса взрывонепроницаемой оболочки может быть размещено одно или несколько смотровых окон из термостойкого ударопрочного боросиликатного стекла. Внутри взрывозащищенного корпуса напротив окна устанавливаются различные аппараты визуального контроля: амперметры, вольтметры, мониторы, счетчики и другие электротехнические и IT компоненты. Окна могут быть квадратной, прямоугольной или круглой формы. Количество окон и их расположение на крыше корпуса выполняется в соответствии с техническим заданием заказчика.
Тип | Внешние | Внутренние | Крепежные размеры | Масса | Монтажная плата, ШxД | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | F | H | I | ⌀P | L | M | N | R | Вес,кг | Ш | Д | |
PJBW1 SS | 175 | 175 | 125 | 115 | 115 | 90 | 88 | 78 | 78 | M12 | 165 | 204 | 13 | 10 | 3,60 | 100 | 100 |
PJBW2 SS | 285 | 245 | 169 | 217 | 175 | 122 | 118 | 160 | 150 | M12 | 245 | 276 | 13 | 10 | 10,50 | 140 | 180 |
PJBW3 SS | 298 | 238 | 174 | 230 | 168 | 135 | 113 | 205 | 140 | M8 | 250 | 280 | 9 | 20 | 10,07 | 160 | 220 |
PJBW4 SS | 300 | 200 | 220 | 235 | 135 | 175 | 163 | 195 | 95 | M12 | 190 | 221 | 13 | 10 | 12,50 | 100 | 180 |
PJBW5 SS | 310 | 260 | 197 | 247 | 195 | 152 | 141 | 195 | 145 | М10 | 238 | 271 | 11 | 10 | 15,00 | 160 | 200 |
PJBW6 SS | 412 | 238 | 177 | 340 | 167 | 136 | 112 | 330 | 150 | M8 | 250 | 280 | 9 | 20 | 13,40 | 155 | 330 |
PJBW6A SS | 199 | 158 | 112 | 13,50 | |||||||||||||
PJBW7 SS | 415 | 315 | 168 | 340 | 245 | 118 | 98 | 294 | 195 | М12 | 288 | 320 | 13 | 10 | 18,50 | 225 | 325 |
PJBW7A SS | 250 | 198 | 180 | 20,50 | |||||||||||||
PJBW8 SS | 418 | 302 | 175 | 335 | 220 | 143 | 116 | 132 | 190 | M8 | 300 | 320 | 9 | 20 | 17,50 | 210 | 325 |
PJBW9 SS | 480 | 300 | 232 | 392 | 209 | 182 | 154 | 350 | 185 | M8 | 300 | 320 | 9 | 20 | 20,50 | 200 | 385 |
PJBW10 SS | 483 | 408 | 238 | 387 | 310 | 186 | 130 | 355 | 280 | M8 | 390 | 420 | 9 | 20 | 33,00 | 300 | 380 |
PJBW11 SS | 566 | 366 | 257 | 495 | 295 | 203 | 190 | 360 | 240 | М12 | 343 | 366 | 13 | 12 | 36,50 | 260 | 460 |
PJBW12 SS | 634 | 365 | 254 | 530 | 262 | 204 | 140 | 495 | 225 | M8 | 340 | 370 | 9 | 20 | 36,05 | 250 | 520 |
PJBW13 SS | 535 | 468 | 257 | 426 | 363 | 204 | 140 | 410 | 340 | M10 | 440 | 470 | 12 | 20 | 40,00 | 350 | 420 |
PJBW14 SS | 670 | 470 | 235 | 595 | 395 | 181 | 169 | 500 | 348 | М12 | 437 | 474 | 13 | 12 | 47,00 | 360 | 560 |
PJBW14A SS | 360 | 306 | 294 | 57,00 | |||||||||||||
PJBW15 SS | 750 | 366 | 292 | 630 | 250 | 234 | 185 | 580 | 205 | M10 | 330 | 360 | 12 | 20 | 48,50 | 240 | 620 |
PJBW16 SS | 596 | 505 | 267 | 483 | 394 | 204 | 130 | 445 | 360 | M10 | 480 | 510 | 12 | 20 | 53,30 | 380 | 470 |
PJBW17 SS | 805 | 455 | 310 | 690 | 335 | 243 | 170 | 640 | 285 | M12 | 425 | 450 | 14 | 20 | 73,00 | 325 | 675 |
PJBW18 SS | 742 | 542 | 308 | 645 | 445 | 210 | 235 | 520 | 330 | М16 | 580 | 630 | 16 | 10 | 90,00 | 390 | 590 |
PJBW18A SS | 425 | 350 | 325 | 110,00 | |||||||||||||
PJBW19 SS | 832 | 607 | 314 | 723 | 500 | 236 | 115 | 630 | 405 | M12 | 580 | 620 | 14 | 20 | 106,00 | 470 | 690 |
PJBW19A SS | 400 | 322 | 205 | 124,00 | |||||||||||||
PJBW20 SS | 960 | 660 | 305 | 830 | 530 | 205 | 190 | 700 | 400 | М16 | 650 | 700 | 16 | 10 | 145,00 | 448 | 758 |
PJBW20A SS | 460 | 363 | 345 | 202,00 |
![]() |
|
---|---|
Тип прямоугольного окна | Габариты окна (ДxШ), мм |
W1 | 60x60 |
W2 | 70x40 |
W3 | 75x75 |
W4 | 110x75 |
W5 | 150x75 |
W6 | 150x150 |
W7 | 200x40 |
W8 | 270x100 |
W9 | 300x75 |
W10 | 300x150 |
W11 | 380x175 |
W12 | 300x150 |
W13 | 300x300 |
W14 | 450x300 |
![]() |
|
Тип круглого окна | Диаметр окна D, мм |
---|---|
WR1 | 70 |
WR2 | 85 |
WR3 | 100 |
WR4 | 120 |
WR5 | 150 |
WR6 | 170 |
WR7 | 190 |
WR8 | 230 |
Возможно изготовление отличных от стандартных смотровых окон. Для проработки технического задания и его согласования просим обратиться в офис ООО «Пепепрс»
|
При использовании оболочек серии PJBW SS в качестве клеммных коробок предлагаем воспользоваться калькулятором подбора. |
|
Для подбора оболочек серии PJBW SS в сборе с кабельными вводами, клеммами, окнами, элементами управления/индикации |
Тип | Внешние габариты, ДxШxВ, мм | Максимальное количество вводов на длинной/короткой стороне (A/B), где A – длинная сторона, B – короткая сторона | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер кабельного ввода | |||||||||||||
16 | 20s | 20 | 25 | 32 | 40 | 50s | 50 | 63s | 63 | 75s | 75 | ||
PJBW1 SS | 175x175x125 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
PJBW2 SS | 285x245x169 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 7/5 | 5/4 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - |
PJBW3 SS | 298x238x174 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 5/3 | 4/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | - | - |
PJBW4 SS | 300x200x220 | 15/9 | 15/9 | 15/9 | 11/5 | 8/5 | 6/4 | 6/2 | 6/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
PJBW5 SS | 310x260x197 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 8/6 | 6/6 | 4/5 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2/1 | 2/1 |
PJBW6 SS | 412x238x177 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 7/3 | 6/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 3/1 | 3/1 | - | - |
PJBW6A SS | 412x238x199 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 7/3 | 6/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 3/1 | 3/1 | - | - |
PJBW7 SS | 415x315x168 | 13/9 | 13/9 | 13/9 | 7/5 | 5/4 | 5/3 | 4/3 | 4/3 | 3/2 | 3/2 | - | - |
PJBW7A SS | 415x315x250 | 28/20 | 28/20 | 28/20 | 18/12 | 14/9 | 11/8 | 8/6 | 8/6 | 6/5 | 6/5 | 3/2 | 3/2 |
PJBW8 SS | 418x302x175 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 7/4 | 6/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 3/1 | 3/1 | - | - |
PJBW9 SS | 480x300x232 | 27/15 | 27/15 | 18/10 | 14/8 | 12/6 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 4/2 | 3/1 | 3/1 |
PJBW10 SS | 483x408x238 | 27/21 | 27/21 | 27/21 | 14/12 | 12/10 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 3/2 | 3/2 |
PJBW11 SS | 566x366x257 | 44/24 | 44/24 | 44/24 | 27/15 | 24/12 | 20/11 | 12/6 | 12/6 | 10/6 | 10/6 | 6/3 | 6/3 |
PJBW12 SS | 634x365x254 | 36/18 | 36/18 | 36/18 | 20/10 | 16/8 | 14/6 | 7/3 | 7/3 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 4/2 |
PJBW13 SS | 535x468x257 | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 16/14 | 14/12 | 11/9 | 9/7 | 9/7 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 |
PJBW14 SS | 670x470x257 | 36/24 | 36/24 | 36/24 | 29/17 | 18/12 | 16/10 | 14/8 | 14/8 | 7/4 | 7/4 | 5/3 | 5/3 |
PJBW14A SS | 670x470x360 | 72/48 | 72/48 | 72/48 | 50/30 | 36/24 | 32/20 | 21/12 | 21/12 | 21/8 | 21/8 | 14/6 | 14/6 |
PJBW15 SS | 750x366x292 | 56/24 | 56/24 | 56/24 | 39/15 | 30/12 | 16/6 | 16/6 | 16/6 | 14/4 | 14/4 | 6/3 | 6/3 |
PJBW16 SS | 596x505x267 | 33/27 | 33/27 | 33/27 | 18/16 | 16/12 | 11/9 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 |
PJBW17 SS | 805x455x310 | 64/32 | 64/32 | 48/24 | 42/18 | 32/14 | 18/8 | 16/8 | 16/8 | 13/5 | 13/5 | 6/3 | 6/3 |
PJBW18 SS | 742x542x308 | 40/26 | 40/26 | 40/26 | 26/18 | 22/14 | 18/12 | 14/8 | 14/8 | 12/11 | 12/11 | 7/4 | 7/4 |
PJBW18A SS | 742x542x425 | 90/59 | 90/59 | 90/59 | 55/35 | 46/28 | 39/25 | 32/21 | 32/21 | 21/12 | 21/12 | 15/10 | 15/10 |
PJBW19 SS | 832x607x314 | 47/32 | 47/32 | 32/22 | 28/20 | 23/15 | 10/7 | 9/6 | 9/6 | 7/5 | 7/5 | 7/4 | 7/4 |
PJBW19A SS | 832x607x400 | 79/54 | 79/54 | 64/44 | 56/40 | 36/24 | 20/12 | 18/12 | 18/12 | 14/10 | 14/10 | 11/7 | 11/7 |
PJBW20 SS | 960x660x305 | 48/30 | 48/30 | 48/30 | 42/24 | 29/21 | 22/14 | 11/12 | 11/12 | 10/7 | 10/7 | 9/5 | 9/5 |
PJBW20A SS | 960x660x460 | 112/70 | 112/70 | 112/70 | 84/42 | 65/35 | 55/35 | 40/24 | 40/24 | 28/18 | 28/18 | 23/13 | 23/13 |
При необходимости использования в одной коробке кабельных вводов разных размеров, а также размеров вводов больше указанного в данной таблице, для подбора максимального количества вводов на одной стороне для исключения ошибок предлагаем обратиться в офис компании “Пепперс”.
Алгоритм выбора типа взрывозащищённого кабельного ввода во взрывонепроницаемые корпуса Ex d
Для выбора необходимого кабельного ввода можно воспользоваться, представленной схемой.
При выборе кабельных вводов для корпусов и оболочек электротехнических аппаратов, а также для безопасного уплотнения кабелей в месте перехода из опасной Зоны в безопасную или из одной Зоны в другую, рекомендуется использовать следующий алгоритм выбора:
Более полная информация по взрывозащищённым кабельным вводам и аксессуарам для всех типов кабелей можно найти на сайте: https://cableglandsrussia.com/
Тип | Внешние габариты, ДxШxВ, мм | Максимальное количество клемм в зависимости от сечения клемм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение клеммных зажимов, мм² | |||||||||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 | 240 | 300 | ||
PJBW1 SS | 175x175x125 | 12х1 | 12х1 | 12х1 | 8х1 | 6х1 | 4х1 | 4х1 | 2х1 | - | - | - | - | - | - |
PJBW2 SS | 285x245x169 | 30х1 | 30х1 | 30х1 | 20х1 | 14х1 | 12х1 | 12х1 | 9х1 | 7х1 | 5х1 | 5х1 | - | - | - |
PJBW3 SS | 298x238x174 | 30х1 | 30х1 | 30х1 | 24х1 | 16х1 | 14х1 | 14х1 | 10х1 | 8х1 | 7х1 | 6х1 | - | - | - |
PJBW4 SS | 300x200x220 | 30х1 | 30х1 | 30х1 | 20х1 | 14х1 | 12х1 | 12х1 | 9х1 | 7х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | - | - |
PJBW5 SS | 310x260x197 | 35х1 | 35х1 | 35х1 | 22х1 | 16х1 | 14х1 | 14х1 | 11х1 | 9х1 | 7х1 | 7х1 | 5х1 | - | - |
PJBW6 SS | 412x238x177 | 55х1 | 55х1 | 50х1 | 36х1 | 30х1 | 24х1 | 24х1 | 18х1 | 16х1 | 14х1 | 11х1 | - | - | - |
PJBW6A SS | 412x238x199 | 55х1 | 55х1 | 50х1 | 36х1 | 30х1 | 24х1 | 24х1 | 18х1 | 16х1 | 14х1 | 11х1 | - | - | - |
PJBW7 SS | 415x315x168 | 52х2 | 52х2 | 46х2 | 32х2 | 24х2 | 20х2 | 20х2 | 14х2 | 12х1 | 8х1 | 6х1 | - | - | - |
PJBW7A SS | 415x315x250 | 52х2 | 52х2 | 46х2 | 32х2 | 24х2 | 20х2 | 20х2 | 14х2 | 12х1 | 8х1 | 6х1 | - | - | - |
PJBW8 SS | 418x302x175 | 60х2 | 60х2 | 52х2 | 36х2 | 27х2 | 24х2 | 24х2 | 17х2 | 13х1 | 10х1 | 8х1 | - | - | - |
PJBW9 SS | 480x300x232 | 66х2 | 66х2 | 56х2 | 40х2 | 32х2 | 26х2 | 26х2 | 18х2 | 15х1 | 14х1 | 12х1 | 10х1 | 7х1 | - |
PJBW10 SS | 483x408x238 | 67х3 | 67х3 | 58х3 | 42х3 | 34х3 | 28х3 | 28х3 | 20х2 | 16х2 | 16х1 | 14х1 | 10х1 | 6х1 | 4х1 |
PJBW11 SS | 566x366x257 | 80х2 | 80х2 | 74х2 | 46х2 | 36х2 | 30х2 | 30х2 | 22х2 | 18х2 | 16х1 | 16х1 | 14х1 | 8х1 | 6х1 |
PJBW12 SS | 634x365x254 | 90х2 | 90х2 | 80х2 | 60х2 | 46х2 | 38х2 | 38х2 | 29х2 | 23х1 | 22х1 | 18х1 | 15х1 | 12х1 | 6х1 |
PJBW13 SS | 535x468x257 | 74х3 | 74х3 | 62х3 | 42х3 | 34х2 | 28х3 | 28х3 | 20х3 | 17х3 | 15х2 | 14х2 | 12х1 | 8х1 | 6х1 |
PJBW14 SS | 670x470x257 | 92х3 | 92х3 | 80х3 | 58х3 | 46х3 | 38х3 | 38х3 | 28х3 | 24х3 | 22х2 | 22х2 | 18х2 | 12х1 | 8х1 |
PJBW14A SS | 670x470x360 | 92х3 | 92х3 | 80х3 | 58х3 | 46х3 | 38х3 | 38х3 | 28х3 | 24х3 | 22х2 | 22х2 | 18х2 | 12х1 | 8х1 |
PJBW15 SS | 750x366x292 | 112х2 | 112х2 | 94х2 | 72х2 | 54х2 | 48х2 | 48х2 | 34х2 | 28х1 | 26х1 | 24х1 | 19х1 | 15х1 | 10х1 |
PJBW16 SS | 596x505x267 | 84х3 | 84х3 | 70х3 | 54х3 | 44х3 | 36х3 | 36х3 | 26х3 | 21х3 | 20х2 | 17х2 | 14х2 | 12х1 | 7х1 |
PJBW17 SS | 805x455x310 | 124х3 | 124х3 | 105х3 | 80х3 | 64х3 | 52х3 | 52х3 | 40х3 | 32х3 | 30х2 | 25х2 | 20х1 | 16х1 | 11х1 |
PJBW18 SS | 742x542x308 | 110х3 | 110х3 | 98х3 | 70х3 | 56х3 | 46х3 | 46х3 | 34х3 | 28х2 | 24х2 | 20х2 | 17х1 | 12х1 | 10х1 |
PJBW18A SS | 742x542x425 | 110х3 | 110х3 | 98х3 | 70х3 | 56х3 | 46х3 | 46х3 | 34х3 | 28х2 | 24х2 | 20х2 | 17х1 | 12х1 | 10х1 |
PJBW19 SS | 832x607x314 | 128х4 | 128х4 | 107х3 | 82х3 | 65х3 | 54х3 | 54х3 | 41х3 | 33х3 | 31х2 | 26х2 | 21х1 | 17х1 | 12х1 |
PJBW19A SS | 832x607x400 | 128х4 | 128х4 | 107х3 | 82х3 | 65х3 | 54х3 | 54х3 | 41х3 | 33х3 | 31х2 | 26х2 | 21х1 | 17х1 | 12х1 |
PJBW20 SS | 960x660x305 | 140х3 | 140х3 | 120х3 | 90х3 | 70х3 | 60х3 | 60х3 | 44х3 | 36х3 | 32х2 | 29х2 | 23х1 | 14х2 | 14х1 |
PJBW20A SS | 960x660x460 | 140х3 | 140х3 | 120х3 | 90х3 | 70х3 | 60х3 | 60х3 | 44х3 | 36х3 | 32х2 | 29х2 | 23х1 | 14х2 | 14х1 |