Тип | Внешние | Внутренние | Крепежные размеры | Масса |
Монтажная плата (ШxД),мм |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | F | H | I | ØP | L | M | N | R | Вес, кг | Ш | Д | |
PJCW1 | 285 | 245 | 161 | 195 | 175 | 118 | 88 | 170 | 130 | M12 | 221 | 256 | 11 | 10 | 11 | 176 | 140 |
PJCW2 | 415 | 315 | 146 | 345 | 245 | 94 | 69 | 294 | 194 | M12 | 285 | 320 | 11 | 10 | 19 | 300 | 200 |
PJCW3 | 228 | 176 | 151 | 21 | 300 | 200 | |||||||||||
PJCW4 | 566 | 366 | 240 | 487 | 302 | 189 | 145 | 360 | 250 | M12 | 347 | 377 | 13 | 12 | 37 | 450 | 280 |
PJCW5 | 668 | 468 | 217 | 570 | 390 | 157 | 118 | 500 | 346 | M12 | 443 | 473 | 13 | 12 | 48 | 530 | 330 |
PJCW6 | 344 | 285 | 150 | 58 | 560 | 350 |
Тип окна | Тип оболочки PJC |
Габарит окна (ДxШ), мм |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FJC21 | FJC30 | FJC31 | FJC51 | FJC63 | FJC61 | ||
W1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60x60 |
W3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 75x75 |
W4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 110x75 |
W5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150x75 |
W6 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150x150 |
W9 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 300x75 |
W10 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 300x150 |
W12 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | 300x300 |
W13 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | 450x300 |
Возможно изготовление отличных от стандартных смотровых окон. Для проработки технического задания и его согласования просим обратиться в офис компании «Пепепрс»
|
При использовании оболочек серии PJС в качестве клеммных коробок предлагаем воспользоваться калькулятором подбора. |
|
Для подбора оболочек серии PJС в сборе с кабельными вводами, клеммами, окнами, элементами управления/индикации |