Вы можете задать любые вопросы, выразить свое мнение, направить предложение по электронной почте
или сформировать запрос непосредственно с нашего сайта
Код заказа | Цвет |
Блок контактов |
Внешний вид |
---|---|---|---|
PB-1-G-1 | зеленый | 1НР |
![]() |
PB-1-G-2 | 1НЗ | ||
PB-1-G-3 | 1НР-1НЗ | ||
PB-1-G-4 | 2НР | ||
PB-1-G-5 | 2НЗ | ||
PB-1-R-1 | красный | 1НР | |
PB-1-R-2 | 1НЗ | ||
PB-1-R-3 | 1НР-1НЗ | ||
PB-1-R-4 | 2НР | ||
PB-1-R-5 | 2НЗ | ||
PB-1-Y-1 | желтый | 1НР | |
PB-1-Y-2 | 1НЗ | ||
PB-1-Y-3 | 1НР-1НЗ | ||
PB-1-Y-4 | 2НР | ||
PB-1-Y-5 | 2НЗ | ||
PB-1-W-1 | белый | 1НР | |
PB-1-W-2 | 1НЗ | ||
PB-1-W-3 | 1НР-1НЗ | ||
PB-1-W-4 | 2НР | ||
PB-1-W-5 | 2НЗ | ||
PB-1-B-1 | чёрный | 1НР | |
PB-1-B-2 | 1НЗ | ||
PB-1-B-3 | 1НР-1НЗ | ||
PB-1-B-4 | 2НР | ||
PB-1-B-5 | 2НЗ | ||
PB-1-Aq-1 | синий | 1НР | |
PB-1-Aq-2 | 1НЗ | ||
PB-1-Aq-3 | 1НР-1НЗ | ||
PB-1-Aq-4 | 2НР | ||
PB-1-Aq-5 | 2НЗ |
Габаритные чертежи