Вы можете задать любые вопросы, выразить свое мнение, направить предложение по электронной почте
или сформировать запрос непосредственно с нашего сайта
Модель | Мощность лампы, Вт | Источник света | Патрон | Температурный класс | Световой поток, Лм | Длина L, мм | Диаметр D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕППЕРС ЖСП 35 | 35 | Натриевая лампа | E27 | T6/T80°С | 1800-2100 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС ЖСП 70 | 70 | Натриевая лампа | E27 | T6/T80°С | 6000-6600 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС ЖСП 100 | 100 | Натриевая лампа | E27 | T5/T95°С | 9500-10500 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС ЖСП 150 | 150 | Натриевая лампа | E40 | T4/T130°С | 15000 | 500 | 208 |
ПЕППЕРС ЖСП 250 | 250 | Натриевая лампа | E40 | T4/T130°С | 27500-32000 | 603 | 257 |
ПЕППЕРС ГСП 35 | 35 | Металлогалогенная лампа | E27 | T6/T80°С | 3400 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС ГСП 70 | 70 | Металлогалогенная лампа | E27 | T6/T80°С | 5700-6000 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС ГСП 100 | 100 | Металлогалогенная лампа | E27 | T5/T95°С | 8000-8500 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС ГСП 150 | 150 | Металлогалогенная лампа | E27 | T4/T130°С | 13500-14000 | 500 | 208 |
ПЕППЕРС ГСП 250 | 250 | Металлогалогенная лампа | E40 | T4/T130°С | 18000-22000 | 603 | 257 |
ПЕППЕРС РСП 80 | 80 | Ртутная лампа | E27 | T5/T95°С | 3000 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС РСП 125-012 | 125 | Ртутная лампа | E27 | T4/T130°С | 6200 | 500 | 208 |
ПЕППЕРС РСП 125-002 | 125 | Ртутная лампа | E27 | T4/T130°С | 6200 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС РСП 250 | 250 | Ртутная лампа | E40 | T4/T130°С | 14200 | 603 | 257 |
ПЕППЕРС НСП 40, 60, 75, 100, 150, 200 | 40, 60, 75, 100, 150, 200 | Лампы накаливания | E27 | T6/T80°С T4/T130°С | 375-1200 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС ФСП 10, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 55, 60, 85 | 10, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 55, 60, 85 | Компактная люминесцентная лампа |
E27 Возможна установка нестандартного патрона |
T6/T80°С T5/T95°С | 250-7500 | 470 | 208 |
ПЕППЕРС НСП 200, 300 | 200, 300 | Лампы накаливания | E40 | T4/T130°С | 3000-4500 | 570 | 257 |
ПЕППЕРС ФСП 105, 135, 165 | 105, 135, 165 | Компактная люминесцентная лампа |
E40 Возможна установка нестандартного патрона |
T4/T130°С | 8200-14000 | 570 | 257 |
|
Светильники с электронным ПРА (тип балласта 012, 014, 032) | Светильники с электромагнитным ПРА (тип балласта 002) |
Светильники без ПРА (ФСП, НСП) |
---|---|---|---|
Напряжение питания |
140-265 В, 50Гц±5% (тип балласта 012, 032), 60-300 В, 50Гц±5% (тип балласта 014) |
220 В±10%, 50Гц | 220 В±10%, 50Гц |
Сos φ, не ниже | ≥0,98 | 0,8 (0,4)** | 1 |
Отсутствие стробоскопического и фликер-эффектов | Да | Нет | Нет |
Отсутствие пусковых токов | Да | Нет | Нет |
Функция мгновенного перезапуска лампы* | Да (тип балласта 032) | Нет | Нет |
Пульсация светового потока | не более 0,1% | более 20% | более 20% |
Срок службы балласта | не менее 100 000 часов | не более 30 000 часов. | не более 30 000 часов. |
Диаметр подводимого кабеля | 5-15 мм | 5-15 мм | 5-15 мм |
Сечение подсоединяемых жил | 3 * (1-4 мм²) | 3 * (1-4 мм²) | 3 * (1-4 мм²) |
Уровень пылевлагозащиты | IP67 | IP67 | IP67 |
Маркировка взрывозащиты |
1Ex d IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T130 Db 1Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80 Db |
1Ex d IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T130 Db 1Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80 Db |
1Ex d IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T130 Db 1Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80 Db |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Масса, кг, не более | 6,5-9,5 | 7,5-15 | 6,5-12 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I | I | I |
Температура эксплуатации | от -60 °С до +45 °С | от -60 °С до +45 °С | от -60 °С до +45 °С |
Наименование | А, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 504 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 639 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 539 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 504 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 604 | 130 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | А1, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 508 | 488 | 175 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 643 | 623 | 208 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 543 | 523 | 208 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 508 | 488 | 175 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 608 | 588 | 208 | 130 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | А1, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 508 | 488 | 216 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 643 | 623 | 235 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 543 | 523 | 235 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 508 | 488 | 216 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 608 | 588 | 216 | 130 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 533 | 175 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 668 | 208 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 568 | 208 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 533 | 175 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 633 | 208 | 120 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 533 | 216 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 668 | 235 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 568 | 235 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 533 | 216 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 633 | 216 | 120 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 538 | 175 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 673 | 208 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 573 | 208 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 538 | 175 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 638 | 175 | 120 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 538 | 216 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 673 | 235 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 573 | 235 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 538 | 216 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 638 | 216 | 120 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 571 | 175 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 706 | 208 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 606 | 208 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 571 | 175 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 671 | 175 | 120 | 257 | ◊ | 12 |
Наименование | А, мм | Б, мм | В, мм |
D, мм |
Масса (ЭПРА), кг | Масса (ЭмПРА), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП 35–100 Вт; ГСП 35–100 Вт; РСП 80, 125 | 571 | 216 | 120 | 208 | 6,5 | 7,5 |
ЖСП 250 Вт; ГСП 250; РСП 250 | 706 | 235 | 130 | 257 | 9,5 | 15 |
ЖСП 150, ГСП 150, РСП 125 | 606 | 235 | 130 | 208 | 8,4 | 12 |
НСП 40–200 Вт, ФСП 10–35 Вт | 571 | 216 | 120 | 208 | ◊ | 6,5 |
ФСП 36–165 Вт | 671 | 216 | 120 | 257 | ◊ | 12 |