Вы можете задать любые вопросы, выразить свое мнение, направить предложение по электронной почте
или сформировать запрос непосредственно с нашего сайта
Готовые типовые решения
Код для заказа | Ток, A | Напряжение, В | Схема замыкания | Описание |
---|---|---|---|---|
СМР111.11-125 | 25 | ~380 | Переключатель двухпозиционный с нулевым положением (0-1) | |
СМР111.11-120 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-148 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-225 | 25 | ~380 | Переключатель двухпозиционный с нулевым положением (0-1) | |
СМР111.11-220 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-248 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-325 | 25 | ~380 | Переключатель двухпозиционный (0-1) | |
СМР111.11-320 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-348 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-425 | 25 | ~380 |
|
Переключатель двухпозиционный с нулевым положением (0-1) |
СМР111.11-420 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-448 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-525 | 25 | ~380 |
|
Переключатель трёхпозиционный с нулевым положением (1-0-2) |
СМР111.11-520 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-548 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-625 | 25 | ~380 |
|
Переключатель трёхпозиционный с нулевым положением (1-0-2) |
СМР111.11-620 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-648 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-725 | 25 | ~380 |
|
Переключатель трёхпозиционный с нулевым положением (1-0-2) |
СМР111.11-720 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-748 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-825 | 25 | ~380 |
|
Переключатель двухпозиционный без нулевого положения (1-2) |
СМР111.11-820 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-848 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.11-925 | 25 | ~380 |
|
Переключатель двухпозиционный без нулевого положения (1-2) |
СМР111.11-920 | 20 | ~690 | ||
СМР111.11-948 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.12-125 | 25 | ~380 | Переключатель двухпозиционный без нулевого положения (1-2) | |
СМР111.12-120 | 20 | ~690 | ||
СМР111.12-148 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.12-225 | 25 | ~380 | Переключатель для вольтметра четырёхпозиционный с нулевым положением, угол поворота 30°, 3 линейных напряжения | |
СМР111.12-220 | 20 | ~690 | ||
СМР111.12-248 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.12-325 | 25 | ~380 | Переключатель для вольтметра семипозиционный без нулевого положения, угол поворота 30° | |
СМР111.12-320 | 20 | ~690 | ||
СМР111.12-348 | 20 | ⎓ 48 | ||
СМР111.12-425 | 25 | ~380 |
|
Переключатель для вольтметра четырехпозиционный с нулевым положением, угол поворота 30°, 3 фазных напряжения |
СМР111.12-420 | 20 | ~690 | ||
СМР111.12-448 | 20 | ⎓ 48 |